До пунктів проведення єдиного вступного іспиту в областях обслуговування ЛРЦОЯО з'явились понад 87% зареєстрованих учасників.
Результати основної сесії ЄФВВ буде розміщено на інформаційних сторінках вступників у «Кабінеті учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше ніж за 14 календарних днів від дня проведення тестування.
Назва регіону | Волинська | Львівська | Рівненська | ЛРЦОЯО |
---|---|---|---|---|
Кількість пунктів | 1 | 6 | 2 | 9 |
Зареєстрованих учасників | 248 | 1 245 | 415 | 1 908 |
Присутніх учасників | 217 | 1 150 | 303 | 1 670 |
Явка | 87,50% | 92,37% | 73,01% | 87,53% |
Волинська область | |
---|---|
Кількість пунктів | 1 |
Зареєстрованих учасників | 248 |
Присутніх учасників | 217 |
Явка | 87,50% |
Львівська область | |
---|---|
Кількість пунктів | 6 |
Зареєстрованих учасників | 1 245 |
Присутніх учасників | 1 150 |
Явка | 92,37% |
Рівненська область | |
---|---|
Кількість пунктів | 2 |
Зареєстрованих учасників | 415 |
Присутніх учасників | 303 |
Явка | 73,01% |
ЛРЦОЯО | |
---|---|
Кількість пунктів | 9 |
Зареєстрованих учасників | 1 908 |
Присутніх учасників | 1 670 |
Явка | 87,53 |